距离下一回合还有
9月22-24日上海国际赛车场
- 00 天
- 00 时 :
- 00 分钟 :
- 00 秒
2017 青年冠军方程式系列赛车手积分榜
排名 | 车号 | 车手车手&车队 | 国籍 | 车队 | 总积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | ![]() |
新西兰 | Cebu Pacific Air by Pinnacle Motorsport | 221 |
2 | 55 | ![]() |
中国 | 绝对车队 | 218 |
3 | 66 | ![]() |
新加坡 | Eurasia Motorsport | 166 |
4 | 5 | ![]() |
中国 | 绝对车队 | 139 |
5 | 6 | ![]() |
日本 | Super License | 115 |
6 | 27 | ![]() |
瑞典 | 绝对车队 | 90 |
7 | 96 | ![]() |
菲律宾 | Eurasia Motorsport | 82 |
8 | 12 | ![]() |
菲律宾 | Cebu Pacific Air by Pinnacle Motorsport | 75 |
9 | 9 | ![]() |
墨西哥 | 绝对车队 | 66 |
10 | 44 | ![]() |
中国 | 林琦赛车 | 44 |
11 | 13 | ![]() |
西班牙 | Cebu Pacific Air by Pinnacle Motorsport | 27 |
12 | 19 | ![]() |
马来西亚 | Eurasia Motorsport | 23 |
13 | 14 | ![]() |
中国 | 林琦赛车 | 15 |
14 | 17 | ![]() |
中国 | Cebu Pacific Air by Pinnacle Motorsport | 6 |
15 | 20 | ![]() |
马来西亚 | Eurasia Motorsport | 4 |
15 | 8 | ![]() |
中国 | 林琦赛车 | 4 |
16 | 23 | ![]() |
中国 | Eurasia Motorsport | 2 |
17 | 7 | ![]() |
日本 | Super License | 1 |
18 | 20 | ![]() |
菲律宾 | Eurasia Motorsport | 0 |
2017 青年冠军方程式系列赛大师杯积分榜
排名 | 车号 | 车手车手&车队 | 国籍 | 车队 | 总积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | ![]() |
中国 | 林琦赛车 | 251 |
2 | 8 | ![]() |
中国 | 林琦赛车 | 228 |
3 | 23 | ![]() |
中国 | Eurasia Motorsport | 41 |
4 | 20 | ![]() |
菲律宾 | Eurasia Motorsport | 22 |
2017 青年冠军方程式系列赛车队积分榜
排名 | 国籍 | 车队 | 总积分 |
---|---|---|---|
1 | 中国香港 | 绝对车队 | 431 |
2 | 菲律宾 | Cebu Pacific Air by Pinnacle Motorsport | 313 |
3 | 中国香港 | Eurasia Motorsport | 255 |
4 | 日本 | Super License | 116 |
5 | 中国 | 林琦赛车 | 59 |
Copyright © 2017 青年冠军方程式系列赛 版权所有 备案号:沪ICP备10008693号-3技术支持:上海高端网站建设