距离下一回合还有
9月22-24日上海国际赛车场
- 00 天
- 00 时 :
- 00 分钟 :
- 00 秒
首站: 雪邦国际赛车场, 马来西亚
4月7日-9日
第1,2,3,4回合
赛道长度:5.543km
弯角:15
行车方向: 顺时针
地址: 马来西亚雪兰莪州雪邦
赛道信息
雪邦国际赛道是由建筑专家Hermann Tilke设计的7条赛道之一。赛道于1999年3月9日起正式运营,仅在14个月内及竣工,以其超现代的设施而闻名。
该赛场可容纳130000观众。主看台和18间空调房可提供32000个席位。
雪邦国际赛道享有“赛车之家”的美誉,它让马来西亚成为区域赛车运动的中心,是推动赛车运动产业在马来西亚走向繁荣的新起点。
4月7日-9日
第1,2,3,4回合
赛道长度:5.543km
弯角:15
行车方向: 顺时针
地址: 马来西亚雪兰莪州雪邦
赛道信息
雪邦国际赛道是由建筑专家Hermann Tilke设计的7条赛道之一。赛道于1999年3月9日起正式运营,仅在14个月内及竣工,以其超现代的设施而闻名。
该赛场可容纳130000观众。主看台和18间空调房可提供32000个席位。
雪邦国际赛道享有“赛车之家”的美誉,它让马来西亚成为区域赛车运动的中心,是推动赛车运动产业在马来西亚走向繁荣的新起点。


排名 | 车号 | 车手车手&车队 | 国籍 | 车队 | 最快单圈 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | ![]() |
马来西亚 | Eurasia Motorsport | 2:23.034 |
2 | 11 | ![]() |
新西兰 | Cebu Pacific Air by Pinnacle Motorsport | 2:23.583 |
3 | 7 | ![]() |
日本 | Super License | 2:24.156 |
4 | 55 | ![]() |
中国 | 绝对车队 | 2:24.399 |
5 | 5 | ![]() |
中国 | 绝对车队 | 2:24.451 |
6 | 27 | ![]() |
瑞典 | 绝对车队 | 2:24.680 |
7 | 9 | ![]() |
墨西哥 | 绝对车队 | 2:25.418 |
8 | 44 | ![]() |
中国 | 林琦赛车 | 2:26.759 |
9 | 13 | ![]() |
西班牙 | Cebu Pacific Air by Pinnacle Motorsport | 2:28.193 |
10 | 12 | ![]() |
菲律宾 | Cebu Pacific Air by Pinnacle Motorsport | 2:30.177 |
11 | 14 | ![]() |
中国 | 林琦赛车 | 2:31.170 |
12 | 8 | ![]() |
中国 | 林琦赛车 | 2:38.686 |
DNF | 96 | ![]() |
菲律宾 | Eurasia Motorsport | |
DNF | 19 | ![]() |
马来西亚 | Eurasia Motorsport |
排名 | 车号 | 车手车手&车队 | 国籍 | 车队 | 最快单圈 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | ![]() |
新西兰 | Cebu Pacific Air by Pinnacle Motorsport | 2:13.480 |
2 | 66 | ![]() |
马来西亚 | Eurasia Motorsport | 2:13.690 |
3 | 44 | ![]() |
中国 | 林琦赛车 | 2:16.754 |
4 | 7 | ![]() |
日本 | Super License | 2:16.887 |
5 | 5 | ![]() |
中国 | 绝对车队 | 2:18.701 |
6 | 55 | ![]() |
中国 | 绝对车队 | 2:19.519 |
7 | 27 | ![]() |
瑞典 | 绝对车队 | 2:20.624 |
8 | 19 | ![]() |
马来西亚 | Eurasia Motorsport | 2:20.969 |
9 | 9 | ![]() |
墨西哥 | 绝对车队 | 2:21.479 |
10 | 13 | ![]() |
西班牙 | Cebu Pacific Air by Pinnacle Motorsport | 2:23.382 |
11 | 14 | ![]() |
中国 | 林琦赛车 | 2:23.444 |
12 | 96 | ![]() |
菲律宾 | Eurasia Motorsport | 2:23.912 |
13 | 8 | ![]() |
中国 | 林琦赛车 | 2:34.169 |
DNF | 12 | ![]() |
菲律宾 | Cebu Pacific Air by Pinnacle Motorsport |
排名 | 车号 | 车手车手&车队 | 国籍 | 车队 | 总成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | ![]() |
中国 | 绝对车队 | 22:14.193 |
2 | 66 | ![]() |
马来西亚 | Eurasia Motorsport | 22:15.246 |
3 | 27 | ![]() |
瑞典 | 绝对车队 | 22:15.667 |
4 | 13 | ![]() |
西班牙 | Cebu Pacific Air by Pinnacle Motorsport | 22:16.513 |
5 | 12 | ![]() |
菲律宾 | Cebu Pacific Air by Pinnacle Motorsport | 22:17.271 |
6 | 9 | ![]() |
墨西哥 | 绝对车队 | 22:17.747 |
7 | 96 | ![]() |
菲律宾 | Eurasia Motorsport | 22:18.221 |
8 | 44 | ![]() |
中国 | 林琦赛车 | 22:21.776 |
9 | 19 | ![]() |
马来西亚 | Eurasia Motorsport | 22:25.594 |
10 | 7 | ![]() |
日本 | Super License | 22:27.012 |
11 | 14 | ![]() |
中国 | 林琦赛车 | 22:37.712 |
12 | 8 | ![]() |
中国 | 林琦赛车 | 22:48.535 |
DNF | 11 | ![]() |
新西兰 | Cebu Pacific Air by Pinnacle Motorsport | 6:29.530 |
DNF | 5 | ![]() |
中国 | 绝对车队 | 6:29.721 |
最快单圈 | 19 | ![]() |
马来西亚 | Eurasia Motorsport | 2:05.992 |
排名 | 车号 | 车手车手&车队 | 国籍 | 车队 | 总成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | ![]() |
中国 | 绝对车队 | 21:11.713 |
2 | 27 | ![]() |
瑞典 | 绝对车队 | 21:14.838 |
3 | 11 | ![]() |
新西兰 | Cebu Pacific Air by Pinnacle Motorsport | 21:17.042 |
4 | 66 | ![]() |
马来西亚 | Eurasia Motorsport | 21:21.592 |
5 | 5 | ![]() |
中国 | 绝对车队 | 21:21.700 |
6 | 12 | ![]() |
菲律宾 | Cebu Pacific Air by Pinnacle Motorsport | 21:25.351 |
7 | 13 | ![]() |
西班牙 | Cebu Pacific Air by Pinnacle Motorsport | 21:27.731 |
8 | 96 | ![]() |
菲律宾 | Eurasia Motorsport | 21:27.928 |
9 | 19 | ![]() |
马来西亚 | Eurasia Motorsport | 21:34.981 |
10 | 9 | ![]() |
墨西哥 | 绝对车队 | 21:36.996 |
11 | 7 | ![]() |
日本 | Super License | 21:39.363 |
12 | 44 | ![]() |
中国 | 林琦赛车 | 21:41.661 |
13 | 14 | ![]() |
中国 | 林琦赛车 | 21:41.971 |
14 | 8 | ![]() |
中国 | 林琦赛车 | 22:27.413 |
最快单圈 | 11 | ![]() |
新西兰 | Cebu Pacific Air by Pinnacle Motorsport | 2:05.765 |
排名 | 车号 | 车手车手&车队 | 国籍 | 车队 | 总成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | ![]() |
新西兰 | Cebu Pacific Air by Pinnacle Motorsport | 14:21.941 |
2 | 66 | ![]() |
马来西亚 | Eurasia Motorsport | 14:22.667 |
3 | 55 | ![]() |
中国 | 绝对车队 | 14:22.727 |
4 | 5 | ![]() |
中国 | 绝对车队 | 14:23.331 |
5 | 44 | ![]() |
中国 | 林琦赛车 | 14:26.575 |
6 | 9 | ![]() |
墨西哥 | 绝对车队 | 14:26.824 |
7 | 12 | ![]() |
菲律宾 | Cebu Pacific Air by Pinnacle Motorsport | 14:28.803 |
8 | 14 | ![]() |
中国 | 林琦赛车 | 14:31.174 |
9 | 19 | ![]() |
马来西亚 | Eurasia Motorsport | 14:35.914 |
10 | 8 | ![]() |
中国 | 林琦赛车 | 14:37.671 |
11 | 13 | ![]() |
西班牙 | Cebu Pacific Air by Pinnacle Motorsport | 14:41.169 |
DNF | 27 | ![]() |
瑞典 | 绝对车队 | 2:15.272 |
DNF | 96 | ![]() |
菲律宾 | Eurasia Motorsport | 5.846 |
最快单圈 | 55 | ![]() |
中国 | 绝对车队 | 2:06.808 |
排名 | 车号 | 车手车手&车队 | 国籍 | 车队 | 总成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | ![]() |
中国 | 绝对车队 | 19:02.024 |
2 | 66 | ![]() |
马来西亚 | Eurasia Motorsport | 19:06.719 |
3 | 11 | ![]() |
新西兰 | Cebu Pacific Air by Pinnacle Motorsport | 19:06.790 |
4 | 5 | ![]() |
中国 | 绝对车队 | 19:07.154 |
5 | 13 | ![]() |
西班牙 | Cebu Pacific Air by Pinnacle Motorsport | 19:16.726 |
6 | 96 | ![]() |
菲律宾 | Eurasia Motorsport | 19:17.195 |
7 | 19 | ![]() |
马来西亚 | Eurasia Motorsport | 19:17.255 |
8 | 27 | ![]() |
瑞典 | 绝对车队 | 19:17.593 |
9 | 14 | ![]() |
中国 | 林琦赛车 | 19:33.474 |
10 | 9 | ![]() |
墨西哥 | 绝对车队 | 19:37.302 |
11 | 8 | ![]() |
中国 | 林琦赛车 | 20:45.571 |
DNF | 44 | ![]() |
中国 | 林琦赛车 | 17:29.184 |
DNF | 12 | ![]() |
菲律宾 | Cebu Pacific Air by Pinnacle Motorsport | 2:15.982 |
最快单圈 | 55 | ![]() |
中国 | 绝对车队 | 2:05.956 |
Copyright © 2017 青年冠军方程式系列赛 版权所有 备案号:沪ICP备10008693号-3技术支持:上海高端网站建设