距离下一回合还有
9月22-24日上海国际赛车场
- 00 天
- 00 时 :
- 00 分钟 :
- 00 秒
第五站 : 上海国际赛车场, 中国
9月22日-24日
第15,16,17,18回合
赛道长度:5.5 km
弯角:16
行车方向: 顺时针
地址: 上海市嘉定区伊宁路2000号
赛道信息
自从2004年开始,每到F1大奖赛的赛季,这里都会聚集起上几万的人群,赛道上热气蒸腾、引擎轰鸣,看台上群情激奋、众人欢腾,只见一辆辆赛车在赛道上瞬间的闪过,耳边留下的是赛车高速刺破赛道的尖锐之声。
上海国际赛车场主赛道呈”上”字型,取自于”上海”地名中的上字,也蕴涵着”蒸蒸日上,乘势而上”之意。它是目前F1赛事中最具气势最为优美的赛道,也是目前世界上最刺激、最惊险、难度最高并最具挑战性的赛道之一。
主赛道上摊铺了中国石化的东海牌国产沥青,结束了F1赛道原来只用国外沥青产品的历史。 上海国际赛车场F1赛道的总长度为5451.24米,具有7处左转弯道及7处右转弯道。平均时速205公里。最长的直道长度为1175米,位于弯道T13和T14之间。赛道的宽度在13-15米之间,一般为14米,在弯道处加宽到最大20米(弯道T14/T15)。
9月22日-24日
第15,16,17,18回合
赛道长度:5.5 km
弯角:16
行车方向: 顺时针
地址: 上海市嘉定区伊宁路2000号
赛道信息
自从2004年开始,每到F1大奖赛的赛季,这里都会聚集起上几万的人群,赛道上热气蒸腾、引擎轰鸣,看台上群情激奋、众人欢腾,只见一辆辆赛车在赛道上瞬间的闪过,耳边留下的是赛车高速刺破赛道的尖锐之声。
上海国际赛车场主赛道呈”上”字型,取自于”上海”地名中的上字,也蕴涵着”蒸蒸日上,乘势而上”之意。它是目前F1赛事中最具气势最为优美的赛道,也是目前世界上最刺激、最惊险、难度最高并最具挑战性的赛道之一。
主赛道上摊铺了中国石化的东海牌国产沥青,结束了F1赛道原来只用国外沥青产品的历史。 上海国际赛车场F1赛道的总长度为5451.24米,具有7处左转弯道及7处右转弯道。平均时速205公里。最长的直道长度为1175米,位于弯道T13和T14之间。赛道的宽度在13-15米之间,一般为14米,在弯道处加宽到最大20米(弯道T14/T15)。


排名 | 车号 | 车手车手&车队 | 国籍 | 车队 | 最快单圈 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | ![]() |
中国 | 绝对车队 | 2:07.416 |
2 | 27 | ![]() |
瑞典 | 绝对车队 | 2:07.431 |
3 | 11 | ![]() |
新西兰 | Cebu Pacific Air by Pinnacle Motorsport | 2:07.715 |
4 | 5 | ![]() |
中国 | 绝对车队 | 2:07.758 |
5 | 6 | ![]() |
日本 | Super License | 2:07.785 |
6 | 66 | ![]() |
新加坡 | Eurasia Motorsport | 2:08.064 |
7 | 12 | ![]() |
菲律宾 | Cebu Pacific Air by Pinnacle Motorsport | 2:08.236 |
8 | 17 | ![]() |
中国 | Cebu Pacific Air by Pinnacle Motorsport | 2:08.434 |
9 | 96 | ![]() |
菲律宾 | Eurasia Motorsport | 2:08.922 |
10 | 9 | ![]() |
墨西哥 | 绝对车队 | 2:09.029 |
11 | 44 | ![]() |
中国 | 林琦赛车 | 2:09.127 |
12 | 14 | ![]() |
中国 | 林琦赛车 | 2:11.409 |
13 | 8 | ![]() |
中国 | 林琦赛车 | 2:11.876 |
排名 | 车号 | 车手车手&车队 | 国籍 | 车队 | 最快单圈 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ![]() |
中国 | 绝对车队 | 2:06.847 |
2 | 55 | ![]() |
中国 | 绝对车队 | 2:06.894 |
3 | 6 | ![]() |
日本 | Super License | 2:06.960 |
4 | 27 | ![]() |
瑞典 | 绝对车队 | 2:07.254 |
5 | 11 | ![]() |
新西兰 | Cebu Pacific Air by Pinnacle Motorsport | 2:07.395 |
6 | 66 | ![]() |
新加坡 | Eurasia Motorsport | 2:07.770 |
7 | 12 | ![]() |
菲律宾 | Cebu Pacific Air by Pinnacle Motorsport | 2:07.798 |
8 | 17 | ![]() |
中国 | Cebu Pacific Air by Pinnacle Motorsport | 2:08.579 |
9 | 96 | ![]() |
菲律宾 | Eurasia Motorsport | 2:08.721 |
10 | 14 | ![]() |
中国 | 林琦赛车 | 2:10.173 |
11 | 8 | ![]() |
中国 | 林琦赛车 | 2:11.737 |
12 | 44 | ![]() |
中国 | 林琦赛车 | 2:14.753 |
13 | 9 | ![]() |
墨西哥 | 绝对车队 |
排名 | 车号 | 车手车手&车队 | 国籍 | 车队 | 总成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | ![]() |
中国 | 绝对车队 | 27:00.439 |
2 | 6 | ![]() |
日本 | Super License | 27:01.226 |
3 | 66 | ![]() |
新加坡 | Eurasia Motorsport | 27:01.839 |
4 | 11 | ![]() |
新西兰 | Cebu Pacific Air by Pinnacle Motorsport | 27:02.259 |
5 | 12 | ![]() |
菲律宾 | Cebu Pacific Air by Pinnacle Motorsport | 27:02.703 |
6 | 9 | ![]() |
墨西哥 | 绝对车队 | 27:02.798 |
7 | 17 | ![]() |
中国 | Cebu Pacific Air by Pinnacle Motorsport | 27:05.389 |
8 | 8 | ![]() |
中国 | 林琦赛车 | 27:07.337 |
9 | 96 | ![]() |
菲律宾 | Eurasia Motorsport | 27:33.429 |
DNF | 5 | ![]() |
中国 | 绝对车队 | 13:22.540 |
DNF | 14 | ![]() |
中国 | 林琦赛车 | 13:25.288 |
DNF | 44 | ![]() |
中国 | 林琦赛车 | 7:07.818 |
DNF | 27 | ![]() |
瑞典 | 绝对车队 | 3:30.831 |
最快单圈 | 11 | ![]() |
新西兰 | Cebu Pacific Air by Pinnacle Motorsport | 2:35.630 |
排名 | 车号 | 车手车手&车队 | 国籍 | 车队 | 总成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | ![]() |
新西兰 | Cebu Pacific Air by Pinnacle Motorsport | 17:02.451 |
2 | 6 | ![]() |
日本 | Super License | 17:04.005 |
3 | 66 | ![]() |
新加坡 | Eurasia Motorsport | 17:06.143 |
4 | 55 | ![]() |
中国 | 绝对车队 | 17:07.610 |
5 | 44 | ![]() |
中国 | 林琦赛车 | 17:11.676 |
6 | 27 | ![]() |
瑞典 | 绝对车队 | 17:16.607 |
7 | 17 | ![]() |
中国 | Cebu Pacific Air by Pinnacle Motorsport | 17:21.033 |
8 | 9 | ![]() |
墨西哥 | 绝对车队 | 17:28.685 |
9 | 8 | ![]() |
中国 | 林琦赛车 | 17:37.974 |
DNF | 96 | ![]() |
菲律宾 | Eurasia Motorsport | 3:29.853 |
DNF | 12 | ![]() |
菲律宾 | Cebu Pacific Air by Pinnacle Motorsport | |
最快单圈 | 11 | ![]() |
新西兰 | 新西兰 | 2:30.521 |
排名 | 车号 | 车手车手&车队 | 国籍 | 车队 | 总成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | ![]() |
新西兰 | Cebu Pacific Air by Pinnacle Motorsport | 26:57.792 |
2 | 6 | ![]() |
日本 | Super License | 27:02.604 |
3 | 66 | ![]() |
新加坡 | Eurasia Motorsport | 27:04.223 |
4 | 55 | ![]() |
中国 | 绝对车队 | 27:05.847 |
5 | 9 | ![]() |
墨西哥 | 绝对车队 | 27:26.383 |
6 | 96 | ![]() |
菲律宾 | Eurasia Motorsport | 27:30.432 |
7 | 44 | ![]() |
中国 | 林琦赛车 | 27:30.479 |
8 | 5 | ![]() |
中国 | 绝对车队 | 27:41.543 |
9 | 14 | ![]() |
中国 | 林琦赛车 | 27:43.333 |
10 | 12 | ![]() |
菲律宾 | Cebu Pacific Air by Pinnacle Motorsport | 27:52.447 |
11 | 17 | ![]() |
中国 | Cebu Pacific Air by Pinnacle Motorsport | 28:06.244 |
12 | 8 | ![]() |
中国 | 林琦赛车 | 28:17.743 |
DNF | 27 | ![]() |
瑞典 | 绝对车队 | 12:04.208 |
最快单圈 | 11 | ![]() |
新西兰 | Cebu Pacific Air by Pinnacle Motorsport | 2:29.274 |
排名 | 车号 | 车手车手&车队 | 国籍 | 车队 | 总成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | ![]() |
新西兰 | Cebu Pacific Air by Pinnacle Motorsport | 25:06.938 |
2 | 6 | ![]() |
日本 | Super License | 25:09.148 |
3 | 66 | ![]() |
新加坡 | Eurasia Motorsport | 25:10.178 |
4 | 44 | ![]() |
中国 | 林琦赛车 | 25:12.508 |
5 | 55 | ![]() |
中国 | 绝对车队 | 25:15.716 |
6 | 9 | ![]() |
墨西哥 | 绝对车队 | 25:19.813 |
7 | 27 | ![]() |
瑞典 | 绝对车队 | 25:25.841 |
8 | 5 | ![]() |
中国 | 绝对车队 | 25:38.511 |
9 | 96 | ![]() |
菲律宾 | Eurasia Motorsport | 25:41.298 |
10 | 14 | ![]() |
中国 | 林琦赛车 | 25:47.410 |
11 | 12 | ![]() |
菲律宾 | Cebu Pacific Air by Pinnacle Motorsport | 25:49.359 |
12 | 8 | ![]() |
中国 | 林琦赛车 | 26:11.615 |
成绩取消 | 17 | ![]() |
中国 | Cebu Pacific Air by Pinnacle Motorsport | |
最快单圈 | 11 | ![]() |
新西兰 | Cebu Pacific Air by Pinnacle Motorsport | 2:29.914 |
Copyright © 2017 青年冠军方程式系列赛 版权所有 备案号:沪ICP备10008693号-3技术支持:上海高端网站建设