距离下一回合还有
9月22-24日上海国际赛车场
- 00 天
- 00 时 :
- 00 分钟 :
- 00 秒
第四站 : 珠海国际赛车场, 中国
7月28日-30日
第12,13,14回合
赛道长度:4.319km
弯角:14
行车方向: 顺时针
地址: 珠海经济特区金鼎镇
赛道信息
珠海国际赛车场(简称ZIC)位于珠海经济特区金鼎镇。创建於1996年,是中国国内第一座符合国际汽车联盟一级方程式标准的国际级赛车场。
这条获得FIA(国际汽车运动联会)批准、长4.3千米、符合国际标准的珠海国际赛道注定要成为亚洲的赛车中心。
珠海国际赛车场的主要设计顾问是澳大利亚的中国赛道顾问公司,一个包括kinhill 工程公司 ( 现名 HALLIRTONKBR)的社团,也是一级方程式赛道的设计及工程管理公司。1999年,著名的F1赛道设计师TilkeGmbh 对赛道进行了升级改建。
珠海国际赛车场为世界一流赛车手壮观的超车表演提供了具有挑战性的弯道,顺时针方向的赛道有4个向左弯,10个向右弯,2条分别长900米及500米的直道。
ZIC的设计结合了由FIA和FIM批准的一级方程式(F1)及500cc摩托车格兰披治(MotoGp)的条例及规格。其中900米的主直道由一个快速弯道紧接500米直道,最高速度可超过300千米/小时。赛道宽12米,维修站外直道宽14米。
珠海国际赛车场是中国第一个永久性的国际赛车场,建成于1996年11月,同时举办了中国历史上第一次在国际级赛车场进行的国际赛事。
这条获得FIA(国际汽车运动联会)批准、长4.3千米、有10个右弯、4个左弯,大直路长达900米。符合国际标准的珠海国际赛道注定要成为亚洲的赛车中心。珠海国际赛车场的主要设计顾问是澳大利亚的中国赛道顾问公司,一个包括kinhill工程公司(现名HALLIRTONKBR)的社团,也是一级方程式赛道的设计及工程管理公司。1999年,著名的F1赛道设计师TilkeGmbh对赛道进行了升级改建。
7月28日-30日
第12,13,14回合
赛道长度:4.319km
弯角:14
行车方向: 顺时针
地址: 珠海经济特区金鼎镇
赛道信息
珠海国际赛车场(简称ZIC)位于珠海经济特区金鼎镇。创建於1996年,是中国国内第一座符合国际汽车联盟一级方程式标准的国际级赛车场。
这条获得FIA(国际汽车运动联会)批准、长4.3千米、符合国际标准的珠海国际赛道注定要成为亚洲的赛车中心。
珠海国际赛车场的主要设计顾问是澳大利亚的中国赛道顾问公司,一个包括kinhill 工程公司 ( 现名 HALLIRTONKBR)的社团,也是一级方程式赛道的设计及工程管理公司。1999年,著名的F1赛道设计师TilkeGmbh 对赛道进行了升级改建。
珠海国际赛车场为世界一流赛车手壮观的超车表演提供了具有挑战性的弯道,顺时针方向的赛道有4个向左弯,10个向右弯,2条分别长900米及500米的直道。
ZIC的设计结合了由FIA和FIM批准的一级方程式(F1)及500cc摩托车格兰披治(MotoGp)的条例及规格。其中900米的主直道由一个快速弯道紧接500米直道,最高速度可超过300千米/小时。赛道宽12米,维修站外直道宽14米。
珠海国际赛车场是中国第一个永久性的国际赛车场,建成于1996年11月,同时举办了中国历史上第一次在国际级赛车场进行的国际赛事。
这条获得FIA(国际汽车运动联会)批准、长4.3千米、有10个右弯、4个左弯,大直路长达900米。符合国际标准的珠海国际赛道注定要成为亚洲的赛车中心。珠海国际赛车场的主要设计顾问是澳大利亚的中国赛道顾问公司,一个包括kinhill工程公司(现名HALLIRTONKBR)的社团,也是一级方程式赛道的设计及工程管理公司。1999年,著名的F1赛道设计师TilkeGmbh对赛道进行了升级改建。


排名 | 车号 | 车手车手&车队 | 国籍 | 车队 | 最快单圈 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ![]() |
中国 | 绝对车队 | 1:37.387 |
2 | 55 | ![]() |
中国 | 绝对车队 | 1:37.488 |
3 | 11 | ![]() |
新西兰 | Cebu Pacific Air by Pinnacle Motorsport | 1:37.555 |
4 | 12 | ![]() |
菲律宾 | Cebu Pacific Air by Pinnacle Motorsport | 1:37.781 |
5 | 6 | ![]() |
日本 | Super License | 1:37.842 |
6 | 27 | ![]() |
瑞典 | 绝对车队 | 1:37.868 |
7 | 66 | ![]() |
马来西亚 | Eurasia Motorsport | 1:37.997 |
8 | 96 | ![]() |
菲律宾 | Eurasia Motorsport | 1:38.103 |
9 | 20 | ![]() |
马来西亚 | Eurasia Motorsport | 1:38.287 |
10 | 9 | ![]() |
墨西哥 | 绝对车队 | 1:38.514 |
11 | 14 | ![]() |
中国 | 林琦赛车 | 1:39.244 |
12 | 44 | ![]() |
中国 | 林琦赛车 | 1:39.852 |
13 | 8 | ![]() |
中国 | 林琦赛车 | 1:41.140 |
排名 | 车号 | 车手车手&车队 | 国籍 | 车队 | 最快单圈 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | ![]() |
中国 | 绝对车队 | 1:37.141 |
2 | 5 | ![]() |
中国 | 绝对车队 | 1:37.533 |
3 | 27 | ![]() |
瑞典 | 绝对车队 | 1:37.688 |
4 | 66 | ![]() |
马来西亚 | Eurasia Motorsport | 1:37.708 |
5 | 11 | ![]() |
新西兰 | Cebu Pacific Air by Pinnacle Motorsport | 1:37.720 |
6 | 6 | ![]() |
日本 | Super License | 1:37.721 |
7 | 20 | ![]() |
马来西亚 | Eurasia Motorsport | 1:37.787 |
8 | 12 | ![]() |
菲律宾 | Cebu Pacific Air by Pinnacle Motorsport | 1:37.967 |
9 | 96 | ![]() |
菲律宾 | Eurasia Motorsport | 1:38.062 |
10 | 9 | ![]() |
墨西哥 | 绝对车队 | 1:38.448 |
11 | 44 | ![]() |
中国 | 林琦赛车 | 1:38.975 |
12 | 14 | ![]() |
中国 | 林琦赛车 | 1:39.284 |
13 | 8 | ![]() |
中国 | 林琦赛车 | 1:41.766 |
排名 | 车号 | 车手车手&车队 | 国籍 | 车队 | 总成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ![]() |
中国 | 绝对车队 | 19:42.846 |
2 | 11 | ![]() |
新西兰 | Cebu Pacific Air by Pinnacle Motorsport | 19:46.892 |
3 | 6 | ![]() |
日本 | Super License | 19:47.864 |
4 | 12 | ![]() |
菲律宾 | Cebu Pacific Air by Pinnacle Motorsport | 19:48.946 |
5 | 9 | ![]() |
墨西哥 | 绝对车队 | 19:50.833 |
6 | 66 | ![]() |
马来西亚 | Eurasia Motorsport | 19:51.335 |
7 | 27 | ![]() |
瑞典 | 绝对车队 | 19:53.417 |
8 | 96 | ![]() |
菲律宾 | Eurasia Motorsport | 19:58.951 |
9 | 44 | ![]() |
中国 | 林琦赛车 | 20:03.847 |
10 | 55 | ![]() |
中国 | 绝对车队 | 20:13.658 |
11 | 8 | ![]() |
中国 | 林琦赛车 | 20:23.965 |
DNF | 20 | ![]() |
马来西亚 | Eurasia Motorsport | 15:39.311 |
DNF | 14 | ![]() |
中国 | 林琦赛车 | 13:59.500 |
最快单圈 | 66 | ![]() |
马来西亚 | Eurasia Motorsport | 1:37.497 |
排名 | 车号 | 车手车手&车队 | 国籍 | 车队 | 总成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | ![]() |
马来西亚 | Eurasia Motorsport | 11:35.501 |
2 | 55 | ![]() |
中国 | 绝对车队 | 11:36.750 |
3 | 12 | ![]() |
菲律宾 | Cebu Pacific Air by Pinnacle Motorsport | 11:40.600 |
4 | 5 | ![]() |
中国 | 绝对车队 | 11:41.661 |
5 | 11 | ![]() |
新西兰 | Cebu Pacific Air by Pinnacle Motorsport | 11:42.239 |
6 | 27 | ![]() |
瑞典 | 绝对车队 | 11:42.524 |
7 | 96 | ![]() |
菲律宾 | Eurasia Motorsport | 11:43.911 |
8 | 20 | ![]() |
马来西亚 | Eurasia Motorsport | 11:50.125 |
9 | 14 | ![]() |
中国 | 林琦赛车 | 11:54.888 |
10 | 8 | ![]() |
中国 | 林琦赛车 | 12:15.137 |
DNF | 9 | ![]() |
墨西哥 | 绝对车队 | 3:25.920 |
DNS | 6 | ![]() |
日本 | Super License | |
DNS | 44 | ![]() |
中国 | 林琦赛车 | |
最快单圈 | 55 | ![]() |
中国 | 绝对车队 | 1:38.576 |
排名 | 车号 | 车手车手&车队 | 国籍 | 车队 | 总成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | ![]() |
中国 | 绝对车队 | 21:26.078 |
2 | 11 | ![]() |
新西兰 | Cebu Pacific Air by Pinnacle Motorsport | 21:27.613 |
3 | 12 | ![]() |
菲律宾 | Cebu Pacific Air by Pinnacle Motorsport | 21:29.259 |
4 | 96 | ![]() |
菲律宾 | Eurasia Motorsport | 21:31.009 |
5 | 66 | ![]() |
马来西亚 | Eurasia Motorsport | 21:32.145 |
6 | 5 | ![]() |
中国 | 绝对车队 | 21:32.627 |
7 | 6 | ![]() |
日本 | Super License | 21:37.151 |
8 | 20 | ![]() |
马来西亚 | Eurasia Motorsport | 21:39.633 |
9 | 44 | ![]() |
中国 | 林琦赛车 | 21:45.466 |
10 | 14 | ![]() |
中国 | 林琦赛车 | 21:45.657 |
11 | 8 | ![]() |
中国 | 林琦赛车 | 22:14.673 |
DNF | 27 | ![]() |
瑞典 | 绝对车队 | 10:06.045 |
DNF | 9 | ![]() |
墨西哥 | 绝对车队 | 1:49.034 |
最快单圈 | 55 | ![]() |
中国 | 绝对车队 | 1:38.134 |
Copyright © 2017 青年冠军方程式系列赛 版权所有 备案号:沪ICP备10008693号-3技术支持:上海高端网站建设