距离下一回合还有
9月22-24日上海国际赛车场
- 00 天
- 00 时 :
- 00 分钟 :
- 00 秒
第三站 : 珠海国际赛车场, 中国
6月16日-18日
第9,10,11回合
赛道长度:4.319km
弯角:14
行车方向: 顺时针
地址: 珠海经济特区金鼎镇
赛道信息
珠海国际赛车场(简称ZIC)位于珠海经济特区金鼎镇。创建於1996年,是中国国内第一座符合国际汽车联盟一级方程式标准的国际级赛车场。
这条获得FIA(国际汽车运动联会)批准、长4.3千米、符合国际标准的珠海国际赛道注定要成为亚洲的赛车中心。
珠海国际赛车场的主要设计顾问是澳大利亚的中国赛道顾问公司,一个包括kinhill 工程公司 ( 现名 HALLIRTONKBR)的社团,也是一级方程式赛道的设计及工程管理公司。1999年,著名的F1赛道设计师TilkeGmbh 对赛道进行了升级改建。
珠海国际赛车场为世界一流赛车手壮观的超车表演提供了具有挑战性的弯道,顺时针方向的赛道有4个向左弯,10个向右弯,2条分别长900米及500米的直道。
ZIC的设计结合了由FIA和FIM批准的一级方程式(F1)及500cc摩托车格兰披治(MotoGp)的条例及规格。其中900米的主直道由一个快速弯道紧接500米直道,最高速度可超过300千米/小时。赛道宽12米,维修站外直道宽14米。
珠海国际赛车场是中国第一个永久性的国际赛车场,建成于1996年11月,同时举办了中国历史上第一次在国际级赛车场进行的国际赛事。
这条获得FIA(国际汽车运动联会)批准、长4.3千米、有10个右弯、4个左弯,大直路长达900米。符合国际标准的珠海国际赛道注定要成为亚洲的赛车中心。珠海国际赛车场的主要设计顾问是澳大利亚的中国赛道顾问公司,一个包括kinhill工程公司(现名HALLIRTONKBR)的社团,也是一级方程式赛道的设计及工程管理公司。1999年,著名的F1赛道设计师TilkeGmbh对赛道进行了升级改建。
6月16日-18日
第9,10,11回合
赛道长度:4.319km
弯角:14
行车方向: 顺时针
地址: 珠海经济特区金鼎镇
赛道信息
珠海国际赛车场(简称ZIC)位于珠海经济特区金鼎镇。创建於1996年,是中国国内第一座符合国际汽车联盟一级方程式标准的国际级赛车场。
这条获得FIA(国际汽车运动联会)批准、长4.3千米、符合国际标准的珠海国际赛道注定要成为亚洲的赛车中心。
珠海国际赛车场的主要设计顾问是澳大利亚的中国赛道顾问公司,一个包括kinhill 工程公司 ( 现名 HALLIRTONKBR)的社团,也是一级方程式赛道的设计及工程管理公司。1999年,著名的F1赛道设计师TilkeGmbh 对赛道进行了升级改建。
珠海国际赛车场为世界一流赛车手壮观的超车表演提供了具有挑战性的弯道,顺时针方向的赛道有4个向左弯,10个向右弯,2条分别长900米及500米的直道。
ZIC的设计结合了由FIA和FIM批准的一级方程式(F1)及500cc摩托车格兰披治(MotoGp)的条例及规格。其中900米的主直道由一个快速弯道紧接500米直道,最高速度可超过300千米/小时。赛道宽12米,维修站外直道宽14米。
珠海国际赛车场是中国第一个永久性的国际赛车场,建成于1996年11月,同时举办了中国历史上第一次在国际级赛车场进行的国际赛事。
这条获得FIA(国际汽车运动联会)批准、长4.3千米、有10个右弯、4个左弯,大直路长达900米。符合国际标准的珠海国际赛道注定要成为亚洲的赛车中心。珠海国际赛车场的主要设计顾问是澳大利亚的中国赛道顾问公司,一个包括kinhill工程公司(现名HALLIRTONKBR)的社团,也是一级方程式赛道的设计及工程管理公司。1999年,著名的F1赛道设计师TilkeGmbh对赛道进行了升级改建。


排名 | 车号 | 车手车手&车队 | 国籍 | 车队 | 最快单圈 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | ![]() |
新西兰 | Cebu Pacific Air by Pinnacle Motorsport | 1:51.542 |
2 | 55 | ![]() |
中国 | 绝对车队 | 1:51.677 |
3 | 66 | ![]() |
马来西亚 | Eurasia Motorsport | 1:51.764 |
4 | 27 | ![]() |
瑞典 | 绝对车队 | 1:52.038 |
5 | 5 | ![]() |
中国 | 绝对车队 | 1:52.239 |
6 | 6 | ![]() |
日本 | Super License | 1:52.318 |
7 | 13 | ![]() |
西班牙 | Cebu Pacific Air by Pinnacle Motorsport | 1:53.502 |
8 | 44 | ![]() |
中国 | 林琦赛车 | 1:53.643 |
9 | 12 | ![]() |
菲律宾 | Cebu Pacific Air by Pinnacle Motorsport | 1:53.883 |
10 | 96 | ![]() |
菲律宾 | Eurasia Motorsport | 1:53.911 |
11 | 23 | ![]() |
中国 | Eurasia Motorsport | 1:54.595 |
12 | 8 | ![]() |
中国 | 林琦赛车 | 1:56.097 |
13 | 20 | ![]() |
菲律宾 | Eurasia Motorsport | 1:57.729 |
14 | 14 | ![]() |
中国 | 林琦赛车 | 1:57.781 |
DNC | 9 | ![]() |
墨西哥 | 绝对车队 |
排名 | 车号 | 车手车手&车队 | 国籍 | 车队 | 最快单圈 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | ![]() |
马来西亚 | Eurasia Motorsport | 1:51.384 |
2 | 55 | ![]() |
中国 | 绝对车队 | 1:51.940 |
3 | 44 | ![]() |
中国 | 林琦赛车 | 1:52.047 |
4 | 11 | ![]() |
新西兰 | Cebu Pacific Air by Pinnacle Motorsport | 1:52.081 |
5 | 5 | ![]() |
中国 | 绝对车队 | 1:52.255 |
6 | 96 | ![]() |
菲律宾 | Eurasia Motorsport | 1:52.887 |
7 | 6 | ![]() |
日本 | Super License | 1:53.577 |
8 | 14 | ![]() |
中国 | 林琦赛车 | 1:53.862 |
9 | 12 | ![]() |
菲律宾 | Cebu Pacific Air by Pinnacle Motorsport | 1:54.029 |
10 | 23 | ![]() |
中国 | Eurasia Motorsport | 1:54.544 |
11 | 9 | ![]() |
墨西哥 | 绝对车队 | 1:54.576 |
12 | 8 | ![]() |
中国 | 林琦赛车 | 1:55.874 |
13 | 20 | ![]() |
菲律宾 | Eurasia Motorsport | 1:56.059 |
14 | 27 | ![]() |
瑞典 | 绝对车队 | 1:57.939 |
DNC | 13 | ![]() |
西班牙 | Cebu Pacific Air by Pinnacle Motorsport |
排名 | 车号 | 车手车手&车队 | 国籍 | 车队 | 总成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | ![]() |
中国 | 绝对车队 | 25:30.169 |
2 | 11 | ![]() |
新西兰 | Cebu Pacific Air by Pinnacle Motorsport | 25:32.795 |
3 | 6 | ![]() |
日本 | Super License | 25:36.153 |
4 | 44 | ![]() |
中国 | 林琦赛车 | 25:43.574 |
5 | 27 | ![]() |
瑞典 | 绝对车队 | 25:48.513 |
6 | 96 | ![]() |
菲律宾 | Eurasia Motorsport | 25:49.140 |
7 | 12 | ![]() |
菲律宾 | Cebu Pacific Air by Pinnacle Motorsport | 25:49.198 |
8 | 14 | ![]() |
中国 | 林琦赛车 | 25:55.226 |
9 | 9 | ![]() |
墨西哥 | 绝对车队 | 26:01.314 |
10 | 13 | ![]() |
西班牙 | Cebu Pacific Air by Pinnacle Motorsport | 26:07.719 |
11 | 23 | ![]() |
中国 | Eurasia Motorsport | 26:14.220 |
DNF | 66 | ![]() |
马来西亚 | Eurasia Motorsport | 23:37.725 |
DNF | 5 | ![]() |
中国 | 绝对车队 | 18:07.650 |
DNF | 8 | ![]() |
中国 | 林琦赛车 | 6:13.662 |
DNF | 20 | ![]() |
菲律宾 | Eurasia Motorsport | 6:15.215 |
最快单圈 | 66 | ![]() |
马来西亚 | Eurasia Motorsport | 1:52.259 |
排名 | 车号 | 车手车手&车队 | 国籍 | 车队 | 总成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | ![]() |
新西兰 | Cebu Pacific Air by Pinnacle Motorsport | 13:57.992 |
2 | 6 | ![]() |
日本 | Super License | 13:58.979 |
3 | 96 | ![]() |
菲律宾 | Eurasia Motorsport | 14:07.954 |
4 | 9 | ![]() |
墨西哥 | 绝对车队 | 14:08.077 |
5 | 27 | ![]() |
瑞典 | 绝对车队 | 14:12.617 |
6 | 66 | ![]() |
马来西亚 | Eurasia Motorsport | 14:12.962 |
7 | 12 | ![]() |
菲律宾 | Cebu Pacific Air by Pinnacle Motorsport | 14:15.350 |
8 | 14 | ![]() |
中国 | 林琦赛车 | 14:16.202 |
9 | 13 | ![]() |
西班牙 | Cebu Pacific Air by Pinnacle Motorsport | 14:16.633 |
10 | 20 | ![]() |
菲律宾 | Eurasia Motorsport | 14:43.662 |
11 | 8 | ![]() |
中国 | 林琦赛车 | 14:49.459 |
12 | 23 | ![]() |
中国 | Eurasia Motorsport | 13:58.899 |
DNF | 55 | ![]() |
中国 | 绝对车队 | 5:28.225 |
DNF | 44 | ![]() |
中国 | 林琦赛车 | 5:29.417 |
DNF | 5 | ![]() |
中国 | 绝对车队 | |
最快单圈 | 66 | ![]() |
马来西亚 | Eurasia Motorsport | 1:39.989 |
排名 | 车号 | 车手车手&车队 | 国籍 | 车队 | 总成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | ![]() |
瑞典 | 绝对车队 | 19:54.358 |
2 | 55 | ![]() |
中国 | 绝对车队 | 19:56.312 |
3 | 96 | ![]() |
菲律宾 | Eurasia Motorsport | 19:56.601 |
4 | 11 | ![]() |
新西兰 | Cebu Pacific Air by Pinnacle Motorsport | 20:00.218 |
5 | 12 | ![]() |
菲律宾 | Cebu Pacific Air by Pinnacle Motorsport | 20:02.596 |
6 | 6 | ![]() |
日本 | Super License | 20:02.956 |
7 | 5 | ![]() |
中国 | 绝对车队 | 20:07.013 |
8 | 13 | ![]() |
西班牙 | Cebu Pacific Air by Pinnacle Motorsport | 20:16.380 |
9 | 23 | ![]() |
中国 | Eurasia Motorsport | 20:35.475 |
10 | 8 | ![]() |
中国 | 林琦赛车 | 20:42.871 |
11 | 20 | ![]() |
菲律宾 | Eurasia Motorsport | 20:44.462 |
DNF | 9 | ![]() |
墨西哥 | 绝对车队 | 3:53.462 |
DNS | 66 | ![]() |
马来西亚 | Eurasia Motorsport | |
DNS | 44 | ![]() |
中国 | 林琦赛车 | |
DNS | 14 | ![]() |
中国 | 林琦赛车 | |
最快单圈 | 27 | ![]() |
瑞典 | 绝对车队 | 1:43.728 |
Copyright © 2017 青年冠军方程式系列赛 版权所有 备案号:沪ICP备10008693号-3技术支持:上海高端网站建设