距离下一回合还有
9月22-24日上海国际赛车场
- 00 天
- 00 时 :
- 00 分钟 :
- 00 秒
第二站: 雪邦国际赛车场, 马来西亚
5月5日-7日
第5,6,7,8回合
赛道长度:5.543km
弯角:15
行车方向: 顺时针
地址: 马来西亚雪兰莪州雪邦
赛道信息
雪邦国际赛道是由建筑专家Hermann Tilke设计的7条赛道之一。赛道于1999年3月9日起正式运营,仅在14个月内及竣工,以其超现代的设施而闻名。
该赛场可容纳130000观众。主看台和18间空调房可提供32000个席位。
雪邦国际赛道享有“赛车之家”的美誉,它让马来西亚成为区域赛车运动的中心,是推动赛车运动产业在马来西亚走向繁荣的新起点。
5月5日-7日
第5,6,7,8回合
赛道长度:5.543km
弯角:15
行车方向: 顺时针
地址: 马来西亚雪兰莪州雪邦
赛道信息
雪邦国际赛道是由建筑专家Hermann Tilke设计的7条赛道之一。赛道于1999年3月9日起正式运营,仅在14个月内及竣工,以其超现代的设施而闻名。
该赛场可容纳130000观众。主看台和18间空调房可提供32000个席位。
雪邦国际赛道享有“赛车之家”的美誉,它让马来西亚成为区域赛车运动的中心,是推动赛车运动产业在马来西亚走向繁荣的新起点。


排名 | 车号 | 车手车手&车队 | 国籍 | 车队 | 最快单圈 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ![]() |
中国 | 绝对车队 | 2:05.890 |
2 | 55 | ![]() |
中国 | 绝对车队 | 2:06.252 |
3 | 13 | ![]() |
西班牙 | Cebu Pacific Air by Pinnacle Motorsport | 2:06.482 |
4 | 66 | ![]() |
马来西亚 | Eurasia Motorsport | 2:06.519 |
5 | 12 | ![]() |
菲律宾 | Cebu Pacific Air by Pinnacle Motorsport | 2:06.731 |
6 | 96 | ![]() |
菲律宾 | Eurasia Motorsport | 2:06.838 |
7 | 6 | ![]() |
日本 | Super License | 2:06.842 |
8 | 11 | ![]() |
新西兰 | Cebu Pacific Air by Pinnacle Motorsport | 2:06.949 |
9 | 27 | ![]() |
瑞典 | 绝对车队 | 2:07.267 |
10 | 19 | ![]() |
马来西亚 | Eurasia Motorsport | 2:07.409 |
11 | 44 | ![]() |
中国 | 林琦赛车 | 2:08.010 |
12 | 9 | ![]() |
墨西哥 | 绝对车队 | 2:08.264 |
13 | 8 | ![]() |
中国 | 林琦赛车 | 2:09.362 |
14 | 14 | ![]() |
中国 | 林琦赛车 | 2:09.558 |
排名 | 车号 | 车手车手&车队 | 国籍 | 车队 | 最快单圈 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ![]() |
中国 | 绝对车队 | 2:05.270 |
2 | 66 | ![]() |
马来西亚 | Eurasia Motorsport | 2:05.978 |
3 | 6 | ![]() |
日本 | Super License | 2:06.021 |
4 | 13 | ![]() |
西班牙 | Cebu Pacific Air by Pinnacle Motorsport | 2:06.196 |
5 | 55 | ![]() |
中国 | 绝对车队 | 2:06.237 |
6 | 96 | ![]() |
菲律宾 | Eurasia Motorsport | 2:06.279 |
7 | 12 | ![]() |
菲律宾 | Cebu Pacific Air by Pinnacle Motorsport | 2:06.288 |
8 | 11 | ![]() |
新西兰 | Cebu Pacific Air by Pinnacle Motorsport | 2:06.300 |
9 | 27 | ![]() |
瑞典 | 绝对车队 | 2:06.384 |
10 | 19 | ![]() |
马来西亚 | Eurasia Motorsport | 2:06.884 |
11 | 9 | ![]() |
墨西哥 | 绝对车队 | 2:07.848 |
12 | 44 | ![]() |
中国 | 林琦赛车 | 2:08.265 |
13 | 14 | ![]() |
中国 | 林琦赛车 | 2:09.637 |
14 | 8 | ![]() |
中国 | 林琦赛车 |
排名 | 车号 | 车手车手&车队 | 国籍 | 车队 | 总成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ![]() |
中国 | 绝对车队 | 22:48.778 |
2 | 11 | ![]() |
新西兰 | Cebu Pacific Air by Pinnacle Motorsport | 22:49.708 |
3 | 66 | ![]() |
马来西亚 | Eurasia Motorsport | 22:50.534 |
4 | 96 | ![]() |
菲律宾 | Eurasia Motorsport | 22:51.812 |
5 | 9 | ![]() |
墨西哥 | 绝对车队 | 22:53.891 |
6 | 27 | ![]() |
瑞典 | 绝对车队 | 22:54.309 |
7 | 12 | ![]() |
菲律宾 | Cebu Pacific Air by Pinnacle Motorsport | 22:54.416 |
8 | 55 | ![]() |
中国 | 绝对车队 | 22:54.664 |
9 | 44 | ![]() |
中国 | 林琦赛车 | 22:55.352 |
10 | 6 | ![]() |
日本 | Super License | 22:57.292 |
11 | 14 | ![]() |
中国 | 林琦赛车 | 22:59.554 |
12 | 19 | ![]() |
马来西亚 | Eurasia Motorsport | 23:33.653 |
DNF | 8 | ![]() |
中国 | 林琦赛车 | 20:49.415 |
DNF | 13 | ![]() |
西班牙 | Cebu Pacific Air by Pinnacle Motorsport | 15:05.230 |
最快单圈 | 96 | ![]() |
菲律宾 | Eurasia Motorsport | 2:07.028 |
排名 | 车号 | 车手车手&车队 | 国籍 | 车队 | 总成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | ![]() |
中国 | 绝对车队 | 10:37.219 |
2 | 11 | ![]() |
新西兰 | Cebu Pacific Air by Pinnacle Motorsport | 10:40.116 |
3 | 5 | ![]() |
中国 | 绝对车队 | 10:41.180 |
4 | 96 | ![]() |
菲律宾 | Eurasia Motorsport | 10:41.949 |
5 | 66 | ![]() |
马来西亚 | Eurasia Motorsport | 10:42.300 |
6 | 6 | ![]() |
日本 | Super License | 10:45.164 |
7 | 27 | ![]() |
瑞典 | 绝对车队 | 10:48.907 |
8 | 9 | ![]() |
墨西哥 | 绝对车队 | 10:49.121 |
9 | 44 | ![]() |
中国 | 林琦赛车 | 10:50.103 |
10 | 14 | ![]() |
中国 | 林琦赛车 | 10:56.655 |
11 | 13 | ![]() |
西班牙 | Cebu Pacific Air by Pinnacle Motorsport | 11:08.861 |
12 | 8 | ![]() |
中国 | 林琦赛车 | 11:11.503 |
13 | 12 | ![]() |
菲律宾 | Cebu Pacific Air by Pinnacle Motorsport | 11:23.473 |
DNF | 19 | ![]() |
马来西亚 | Eurasia Motorsport | 3:03.559 |
最快单圈 | 55 | ![]() |
中国 | 绝对车队 | 2:06.149 |
排名 | 车号 | 车手车手&车队 | 国籍 | 车队 | 总成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ![]() |
中国 | 绝对车队 | 21:18.126 |
2 | 66 | ![]() |
马来西亚 | Eurasia Motorsport | 21:22.379 |
3 | 6 | ![]() |
日本 | Super License | 21:22.712 |
4 | 55 | ![]() |
中国 | 绝对车队 | 21:24.834 |
5 | 11 | ![]() |
新西兰 | Cebu Pacific Air by Pinnacle Motorsport | 21:25.218 |
6 | 27 | ![]() |
瑞典 | 绝对车队 | 21:29.171 |
7 | 19 | ![]() |
马来西亚 | Eurasia Motorsport | 21:29.742 |
8 | 9 | ![]() |
墨西哥 | 绝对车队 | 21:36.556 |
9 | 12 | ![]() |
菲律宾 | Cebu Pacific Air by Pinnacle Motorsport | 21:37.286 |
10 | 96 | ![]() |
菲律宾 | Eurasia Motorsport | 21:37.650 |
11 | 44 | ![]() |
中国 | 林琦赛车 | 21:52.328 |
12 | 14 | ![]() |
中国 | 林琦赛车 | 21:55.025 |
13 | 13 | ![]() |
西班牙 | Cebu Pacific Air by Pinnacle Motorsport | 21:58.925 |
DNF | 8 | ![]() |
中国 | 林琦赛车 | 15:41.094 |
最快单圈 | 5 | ![]() |
中国 | 绝对车队 | 2:06.899 |
排名 | 车号 | 车手车手&车队 | 国籍 | 车队 | 总成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ![]() |
中国 | 绝对车队 | 20:50.866 |
2 | 11 | ![]() |
新西兰 | Cebu Pacific Air by Pinnacle Motorsport | 20:52.303 |
3 | 55 | ![]() |
中国 | 绝对车队 | 20:52.823 |
4 | 19 | ![]() |
马来西亚 | Eurasia Motorsport | 20:55.048 |
5 | 66 | ![]() |
马来西亚 | Eurasia Motorsport | 20:56.099 |
6 | 9 | ![]() |
墨西哥 | 绝对车队 | 21:01.221 |
7 | 14 | ![]() |
中国 | 林琦赛车 | 21:01.692 |
8 | 44 | ![]() |
中国 | 林琦赛车 | 21:02.708 |
9 | 27 | ![]() |
瑞典 | 绝对车队 | 21:03.875 |
10 | 13 | ![]() |
西班牙 | Cebu Pacific Air by Pinnacle Motorsport | 21:29.840 |
11 | 8 | ![]() |
中国 | 林琦赛车 | 21:32.843 |
12 | 12 | ![]() |
菲律宾 | Cebu Pacific Air by Pinnacle Motorsport | 21:34.357 |
DNF | 96 | ![]() |
菲律宾 | Eurasia Motorsport | 4:23.824 |
DNF | 6 | ![]() |
日本 | Super License | |
最快单圈 | 5 | ![]() |
中国 | 绝对车队 | 2:06.977 |
Copyright © 2017 青年冠军方程式系列赛 版权所有 备案号:沪ICP备10008693号-3技术支持:上海高端网站建设